PLN 20
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID Pelanggan | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
21/06/2025 21:06 | XXX47007XXX | Saldo Akun | OK |
21/06/2025 19:58 | XXX47361XXX | Saldo Akun | OK |
21/06/2025 18:23 | XXX110286XXX | Saldo Akun | OK |
21/06/2025 17:31 | XXX00106XXX | Saldo Akun | OK |
21/06/2025 17:27 | XXX16726XXX | Saldo Akun | OK |
21/06/2025 13:23 | XXX44515XXX | Saldo Akun | OK |
21/06/2025 11:57 | XXX112468XXX | Saldo Akun | OK |
20/06/2025 18:53 | XXX112380XXX | Saldo Akun | OK |
20/06/2025 17:56 | XXX21772XXX | Saldo Akun | OK |
20/06/2025 13:38 | XXX112043XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial