Axis 100.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
13/04/2022 20:54 | 083106772XXX | Saldo Akun | OK |
11/03/2022 13:12 | 083106772XXX | Saldo Akun | OK |
14/12/2021 11:34 | 083875299XXX | Saldo Akun | OK |
09/08/2021 09:08 | 083871451XXX | Saldo Akun | OK |
10/07/2021 19:06 | 083147370XXX | Saldo Akun | OK |
26/02/2021 15:46 | 083892133XXX | Saldo Akun | OK |
14/10/2020 06:58 | 083818457XXX | Saldo Akun | OK |
02/10/2020 18:17 | 083127299XXX | Saldo Akun | OK |
14/09/2020 20:40 | 083877251XXX | Saldo Akun | OK |
01/09/2020 09:47 | 083892925XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial