Axis 10000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
01/09/2025 11:28 | 083138173XXX | Saldo Akun | OK |
31/08/2025 20:18 | 083138173XXX | Saldo Akun | OK |
31/08/2025 11:40 | 083832172XXX | Saldo Akun | OK |
29/08/2025 08:34 | 083138923XXX | Saldo Akun | OK |
26/08/2025 14:49 | 083832172XXX | Saldo Akun | OK |
25/08/2025 20:33 | 083146240XXX | Saldo Akun | OK |
24/08/2025 14:01 | 083829811XXX | Saldo Akun | OK |
24/08/2025 08:29 | 083175943XXX | Saldo Akun | OK |
23/08/2025 10:48 | 083146240XXX | Saldo Akun | OK |
23/08/2025 10:33 | 083879638XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial